What is the 2026 ATP Tour calendar?
ATP has announced the 2026 ATP Tour calendar, featuring tournaments across 29 countries, in addition to the four Grand Slam events. Propelled by ATP’s OneVision strategy, the season is set to deliver an elevated fan experience and accelerated growth across the sport.
The 2026 ATP Tour season features:
• Nine ATP Masters 1000 tournaments, seven of which feature the enhanced 12-day format
• 16 ATP 500 events
• 29 ATP 250 events
• The sixth edition of the Nitto ATP Finals hosted in Italy and the Next Gen ATP Finals presented by PIF.
• Team events: United Cup, held in partnership with WTA and Tennis Australia, Laver Cup and the Davis Cup.
View the full 2026 ATP Tour calendar below.

2026 ATP Tour calendar
| Dates | Tournament name and city | Surface | Level |
| 2 Jan-11 Jan | United Cup Perth and Sydney, Australia |
Hard | United Cup |
| 5 Jan-11 Jan | Brisbane International presented by ANZ Brisbane, Australia |
Hard | ATP 250 |
| 5 Jan-11 Jan | Bank of China Hong Kong Tennis Open Hong Kong, Hong Kong |
Hard | ATP 250 |
| 12 Jan-17 Jan | Adelaide International Adelaide, Australia |
Hard | ATP 250 |
| 12 Jan-17 Jan | ASB Classic Auckland, New Zealand |
Hard | ATP 250 |
| 18 Jan-1 Feb | Australian Open Melbourne, Australia |
Hard | Grand Slam |
| 2 Feb-8 Feb | Open Occitanie Montpellier, France |
Hard | ATP 250 |
| 5 Feb-8 Feb | Davis Cup Qualifiers 1st Rd Multi-city |
Hard | Davis Cup |
| 9 Feb-15 Feb | Dallas Open Dallas, United States |
Hard | ATP 500 |
| 9 Feb-15 Feb | ABN AMRO Open Rotterdam, Netherlands |
Hard | ATP 500 |
| 9 Feb-15 Feb | IEB+ Argentina Open
Buenos Aires, Argentina |
Cay | ATP 250 |
| 16 Feb-22 Feb | Qatar ExxonMobil Open Doha, Qatar |
Hard | ATP 500 |
| 16 Feb-22 Feb | Rio Open presented by Claro Rio de Janeiro, Brazil |
Clay | ATP 500 |
| 16 Feb-22 Feb | Delray Beach Open Delray Beach, United States |
Hard | ATP 250 |
| 23 Feb-1 Mar | Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC Acapulco, Mexico |
Hard | ATP 500 |
| 23 Feb-1 Mar | Dubai Duty Free Tennis Championships Dubai, United Arab Emirates |
Hard | ATP 500 |
| 23 Feb-1 Mar | Bci Seguros ChileOpen
Santiago, Chile |
Clay | ATP 250 |
| 4 Mar-15 Mar | BNP Paribas Open Indian Wells, United States |
Hard | ATP Masters 1000 |
| 18 Mar-29 Mar | Miami Open presented by Itau Miami, United States |
Hard | ATP Masters 1000 |
| 30 Mar-5 Apr |
Tiriac Open presented by UniCredit Bank |
Clay | ATP 250 |
| 30 Mar-5 Apr | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men’s Clay Court Championship Houston, United States |
Clay | ATP 250 |
| 30 Mar-5 Apr | Grand Prix Hassan II Marrakech, Morocco |
Clay | ATP 250 |
| 5 Apr-12 Apr | Rolex Monte-Carlo Masters Monte-Carlo, Monaco |
Clay | ATP Masters 1000 |
| 13 Apr-19 Apr | Barcelona Open Banc Sabadell Barcelona, Spain |
Clay | ATP 500 |
| 13 Apr-19 Apr | BMW Open by Bitpanda Munich, Germany |
Clay | ATP 500 |
| 22 Apr-3 May | Mutua Madrid Open Madrid, Spain |
Clay | ATP Masters 1000 |
| 6 May-17 May | Internazionali BNL d’Italia Rome, Italy |
Clay | ATP Masters 1000 |
| 17 May-23 May | Bitpanda Hamburg Open Hamburg, Germany |
Clay | ATP 500 |
| 17 May-23 May | Gonet Geneva Open Geneva, Switzerland |
Clay | ATP 250 |
| 24 May-7 Jun | Roland Garros Paris, France |
Clay | Grand Slam |
| 8 Jun-14 Jun | BOSS OPEN Stuttgart, Germany |
Grass | ATP 250 |
| 8 Jun-14 Jun | Libema Open ‘s-Hertogenbosch, Netherlands |
Grass | ATP 250 |
| 15 Jun-21 Jun | Terra Wortmann Open Halle, Germany |
Grass | ATP 500 |
| 15 Jun-21 Jun | HSBC Championships London, Great Britain |
Grass | ATP 500 |
| 21 Jun-27 Jun | Mallorca Championships presented by ecotrans Group Mallorca, Spain |
Grass | ATP 250 |
| 22 Jun-27 Jun | Lexus Eastbourne Open Eastbourne, Great Britain |
Grass | ATP 250 |
| 29 Jun-12 July | Wimbledon London, Great Britain |
Grass | Grand Slam |
| 13 Jul-19 Jul | Nordea Open Bastad, Sweden |
Clay | ATP 250 |
| 13 Jul-19 Jul | EFG Swiss Open Gstaad Gstaad, Switzerland |
Clay | ATP 250 |
| 13 Jul-19 Jul | Plava Laguna Croatia Open Umag Umag, Croatia |
Clay | ATP 250 |
| 20 Jul-26 Jul | Generali Open Kitzbühel, Austria |
Clay | ATP 250 |
| 20 Jul-26 Jul | Millennium Estoril Open Estoril, Portugal |
Clay | ATP 250 |
| 27 Jul-2 Aug | Mubadala Citi DC Open Washington, United States |
Hard | ATP 500 |
| 27 Jul-2 Aug | Mifel Tennis Open by Telcel Oppo Los Cabos, Mexico |
Hard | ATP 250 |
| 2 Aug-12 Aug | National Bank Open Presented by Rogers Montreal, Canada |
Hard | ATP Masters 1000 |
| 13 Aug-23 Aug | Cincinnati Open Cincinnati, United States |
Hard | ATP Masters 1000 |
| 23 Aug-29 Aug | Winston-Salem Open Winston-Salem, United States |
Hard | ATP 250 |
| 31 Aug-13 Sep | US Open New York, United States |
Hard | Grand Slam |
| 18 Sep-20 Sep | Davis Cup Qualifiers 2nd Rd Multi-city |
Davis Cup | |
| 23 Sep-29 Sep | Chengdu Open Chengdu, China |
Hard | ATP 250 |
| 23 Sep-29 Sep | Lynk & Co Hangzhou Open Hangzhou, China |
Hard | ATP 250 |
| 25 Sep-27 Sep | Laver Cup London, Great Britain |
Hard | Laver Cup |
| 30 Sep-6 Oct | Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships Tokyo, Japan |
Hard | ATP 500 |
| 30 Sep-6 Oct | China Open Beijing, China |
Hard | ATP 500 |
| 7 Oct-18 Oct | Rolex Shanghai Masters Shanghai, China |
Hard | ATP Masters 1000 |
| 19 Oct-25 Oct | Almaty Open Almaty, Kazakhstan |
Hard | ATP 250 |
| 19 Oct-25 Oct | BNP Paribas Fortis European Open Brussels, Belgium |
Hard | ATP 250 |
| 19 Oct-25 Oct | Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes Lyon, France |
Hard | ATP 250 |
| 26 Oct-1 Nov | Swiss Indoors Basel Basel, Switzerland |
Hard | ATP 500 |
| 26 Oct-1 Nov | Erste Bank Open Vienna, Austria |
Hard | ATP 500 |
| 2 Nov-8 Nov | Rolex Paris Masters Paris, France |
Hard | ATP Masters 1000 |
| 8 Nov-14 Nov | BNP Paribas Nordic Open Stockholm, Sweden |
Hard | ATP 250 |
| 8 Nov-14 Nov | TBD | ATP 250 | |
| 15 Nov-22 Nov | Nitto ATP Finals Italy |
Hard | Nitto ATP Finals |
| 24 Nov-29 Nov | Davis Cup Finals Bologna, Italy |
Hard | Davis Cup |
| Dec TBD | Next Gen ATP Finals presented by PIF TBC |
Hard | Next Gen ATP Finals presented by PIF |

